日本モノのインターネット市場規模、シェア、競争環境、動向分析レポート:コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、用途別(スマートホーム、スマートシティ、スマートウェアラブル、スマート農業、スマート車両、スマートヘルスケア、スマートエンタープライズソリューション、その他)、流通チャネル別(オンライン、オフライン)、エンドユーザー別(情報通信技術、自動車及び運輸、銀行、金融サービス、保険、小売、健康管理、政府、エネルギー及びユーティリティ、その他): 2025 年から 2033 年までの機会分析と業界予測
        レポートID : ROJP0524099  | 
        発行日 :  2025年06月  | 
        フォーマット :  :
   :    :
     :    
   
    
ビジネスニーズに合ったライセンスタイプを選択
| 機能 | データブック(定量データ) | ベーシックプラン | アドバンスプラン | 戦略パートナープラン | 
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 150000 円 | 299000 円 | 375000 円 | 485000 円 | 
| レポートアクセス | 1名のみ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 
| レポート言語 | 日本語(定量データのみ) | 英語&日本語 | 英語&日本語 | 英語&日本語 | 
| カスタマイズ時間(レポート納品後) | 提供なし | 最大30時間 | 最大60時間 | 最大80時間 | 
| アナリストブリーフィング | メールQ&A(購入後2ヶ月間) | メールQ&Aのみ | 
 | 
 | 
| 納品フォーマット | Excel(定量データのみ) | 
 | 
 | |
| 印刷・コピー | 提供なし | 提供なし | 利用可能 | 利用可能 | 
| 書籍 | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 利用可能 | 
| 業界エキスパートコール | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 1時間のエキスパートセッション | 
| セグメント横断分析(要望に応じて) | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 利用可能 | 
| サマリーレポート(社内プレゼンテーション用) | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 利用可能 | 
| インタラクティブダッシュボード(Power BI) | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 利用可能 | 
| 特典(次回購入割引) | 提供なし | 次回購入時5%割引 | 次回購入時10%割引 | 次回購入時15%割引 | 
| 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 
